0s cabos flexíveis PP da Total Cabos são utilizados para ligações de aparelhos eletrodomésticos, ligações de ferramentas motorizadas, extensões elétricas, construção civil, confecção de plugues etc..
Descrição: Condutor isolado 450/750V, condutor de cobre nu, têmpera mole, Classe 5 - flexível, com isolação e única camada de composto termoplástico de PVC. Cobertura de PVC flexível. Podem ser fabricados com ou sem o condutor terra. Atende às normas: NBR 13249
Identificação:Obs.: Qualquer cor da veia pode ser alterada de acordo com solicitação do cliente.
Temperaturas máximas do condutor:| Cabo PP 300/500 VOV 2 Condutores (Bipolar) | ||
|---|---|---|
| Secção mm² | Espessura de Isolação(mm) | Diâmetro Externo(mm) |
| 2 x 0,30 | 0,30 | 1,30 |
| 2 x 0,50 | 0,60 | 1,50 |
| 2 x 0,75 | 0,60 | 2,10 |
| 2 x 1,00mm² | 0,80 | 2,20 |
| 2 x 1,50 | 0,80 | 2,50 |
| 2 x 2,50 | 1,00 | 3,10 |
| 2 x 4,00 | 1,00 | 3,50 |
| 3 Condutores (Tripolar) | ||
|---|---|---|
| Secção mm² | Espessura de Isolação(mm) | Diâmetro Externo(mm) |
| 3 x 0,50 | 0,30 | 1,30 |
| 3 x 0,75 | 0,60 | 2,10 |
| 3 x 1,00 | 0,80 | 2,20 |
| 3 x 1,50 | 0,80 | 2,50 |
| 3 x 2,50 | 1,00 | 3,10 |
| 3 x 4,00 | 1,00 | 3,50 |
| 4 Condutores (Tetrapolar) | ||
|---|---|---|
| Secção mm² | Espessura de Isolação(mm) | Diâmetro Externo(mm) |
| 4 x 0,50 | 0,60 | 1,30 |
| 4 x 0,75 | 0,60 | 1,50 |
| 4 x 1,00 | 0,80 | 2,10 |
| 4x 1,50 | 0,80 | 2,50 |
| 5 Condutores (Pentapolar) | ||
|---|---|---|
| Secção mm² | Espessura de Isolação(mm) | Diâmetro Externo(mm) |
| 5 x 0,5 | 0,60 | 1,30 |
| 5 x 0,75 | 0,60 | 1,50 |
| 5 x 1,00 | 0,80 | 2,10 |
Confira nosso Catálogo